Municipio de Pachuca de Soto

Fracción XXXI - Informe de avances programáticos o presupuestales, balances generales y su estado financiero.

Unidad Responsable
Secretaría de la Tesorería Municipal.
Fecha de Actualización
29/06/2018
Fecha de Validación
13/07/2018


Ejercicio Periodo que se reporta Clave del capítulo Denominación del capítulo Presupuesto asignado por capítulo Presupuesto modificado por capítulo Presupuesto ejercido por capítulo
2018 Abril-Junio 1000 Servicios Personales $427,907,268.71 $427,907,268.71 $189,470,517.98
2018 Abril-Junio 2000 Materiales y Suministros $47,265,018.00 $47,265,018.00 $18,965,210.90
2018 Abril-Junio 3000 Servicios Generales $168,375,465.11 $168,375,465.11 $105,930,511.93
2018 Abril-Junio 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas $123,252,693.88 $123,252,693.88 $69,705,212.24
2018 Abril-Junio 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles $7,762,183.00 $7,762,183.00 $448,006.22
2018 Abril-Junio 6000 Inversión Pública $38,688,277.00 $38,688,277.00 $3,550,996.08
2018 Abril-Junio 8000 Participaciones y Aportaciones $3,497,604.00 $3,497,604.00 $7,043,497.61
2018 Abril-Junio 9000 Deuda Pública $11,666,666.67 $11,666,666.67 $-
2018 Enero-Marzo 1000 Servicios Personales $427,907,268.71 $427,907,268.71 $97,542,385.60
2018 Enero-Marzo 2000 Materiales y Suministros $47,265,018.00 $47,265,018.00 $6,418,072.10
2018 Enero-Marzo 3000 Servicios Generales $168,375,465.11 $168,375,465.11 $43,210,865.77
2018 Enero-Marzo 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas $123,252,693.88 $123,252,693.88 $43,542,351.16
2018 Enero-Marzo 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles $7,762,183.00 $7,762,183.00 $8,553.12
2018 Enero-Marzo 6000 Inversión Pública $38,688,277.00 $38,688,277.00 $-
2018 Enero-Marzo 8000 Participaciones y Aportaciones $3,497,604.00 $3,497,604.00 $5,989,096.61
2018 Enero-Marzo 9000 Deuda Pública $11,666,666.67 $11,666,666.67 $-

Municipio de Pachuca de Soto