Unidad Responsable
Secretaría de la Tesorería Municipal.
Fecha de Actualización
29/06/2018
Fecha de Validación
13/07/2018
Clave | Denominación del Capítulo de Gasto | Presupuesto Asignado 2018 |
---|---|---|
1000 | SERVICIOS PERSONALES | $427,907,268.71 |
2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | $47,265,018.00 |
3000 | SERVICIOS GENERALES | $168,375,465.11 |
4000 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | $123,252,693.88 |
5000 | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | $7,762,183.00 |
6000 | INVERSION PUBLICA | $38,688,277.00 |
7000 | INVERSIONES FINANCIERASY OTRAS PROVISIONES | $- |
8000 | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | $3,497,604.00 |
9000 | DEUDA PUBLICA | $11,666,666.67 |
Periodo | Hipervínculo al Presupuesto de Egresos Correspondiente | Hipervínculo a la Página de Internet - Transparencia Presupuestaria Observatorio del Gasto |
---|---|---|
Abril - Junio | ![]() |
![]() |