Documento
|
Fecha de Publiación
|
Archivo
|
Ley General de Contabilidad Gubernamental.
|
||
Ley General de Contabilidad Gubernamental. | 31/12/2008 |
|
Marco Conceptual y Postulados Básicos de Contabilidad
|
||
Marco conceptual y Postulados Básicos de Contabilidad. | 20/08/2009 |
|
Postulados básicos de Contabilidad Gubernamental. | 20/08/2009 |
|
Clasificadores Presupuestarios
|
||
Clasificador por Rubros de Ingresos. | 09/12/2009 02/01/2013 |
|
Clasificación Administrativa. | 07/07/2011 |
|
Clasificación Funcional del Gasto. | 10/06/2010 27/12/210 |
|
Clasificación Programática. | 08/08/2013 |
|
Clasificador por Objeto del Gasto. | 09/12/2009 10/06/2010 19/00/2010 22/12/2014 |
|
Clasificador por Fuentes de Financiamiento. | 02/01/2013 |
|
Plan de Cuentas
|
||
MCG Capítulo III Plan de Cuentas. | 22/11/2010 02/01/2013 30/12/2013 22/12/2014 |
|
Reglas de Registro
|
||
Reglas Específicas de Registro y Valoración del Patrimonio. | 12/12/2011 02/01/2013 06/10/2014 22/12/2014 |
|
Principales Reglas de Registro y Valores del Patrimonio (Elementos Generales). | 27/12/2010 02/01/2013 08/08/2013 |
|
Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Ingresos. | 09/12/2009 08/08/2013 |
|
Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Egresos. | 20/08/2009 02/01/2013 |
|
Lineamientos que deberán observar los Entes Públicos para Registrar las Cuentas de Activo los Fideicomisos sin Estructura Orgánica y Contratos Análogos, incluyendo mandatos. | 02/01/2013 30/12/2013 |
Parámetros de Estimación de Vida Útil. | 15/02/2012 |
Acuerdos por el que se Emite el Formato de Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables, así como entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables. | 06/10/2014 |
Lineamientos para el registro presupuestario y contable de los Recursos del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo. | 22/12/2014 |
Instructivos de cuentas
|
||
MCG Capítulo IV Plan de Cuentas | 22/11/2010 22/12/2014 |
|
Guías Contabilizadoras y Modelos de Asientos
|
||
MCG Capítulo VI Guías Contabilizadoras | 22/11/2010 22/12/2014 |
|
MCG Capítulo V Modelo de Asientos para el Registro Contable | 22/11/2010 |
|
Estados Financieros Contables
|
||
Estado de Situación Financiera | 06/10/2014 |
|
Estado de Actividades | 06/10/2014 |
|
Estado de Variación en la Hacienda Pública | 06/10/2014 |
|
Estado Analítico del Activo | 06/10/2014 |
|
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos | 06/10/2014 |
|
Estado de Cambios en la Situación[en Financiera | 06/10/2014 |
|
Estado de Flujo de Efectivos | 06/10/2014 |
|
Notas a los Estados Financieros | 06/10/2014 |
|
MCG Capitulo VII del Manual de Contabilidad Gubernamental | 22/11/2010 30/12/2013 06/02/2014 06/10/2014 22/12/2014 |
|
Estados Presupuestarios
|
||
Estado Analítico de Ingresos | 06/10/2014 22/12/2014 |
|
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos | 06/10/2014 |
|
Estados e Informes Programáticos
|
||
Estados e Informes Programáticos | 06/10/2014 |
|
Indicadores de Postura Fiscal
|
||
Indicadores de Postura Fiscal | 06/10/2014 |
|
Cuenta Pública
|
||
Acuerdos por el que se Armoniza la Estructura de las Cuentas Públicas | 30/12/3013 06/10/2014 |
|
Normas en Materia de Consolidación de Estados Financieros y demás Información Contable | 06/10/2014 |
|
Lineamientos de Control
|
||
Lineamientos para el Registro Auxiliar Sujeto a Inventarios de Bienes Arqueológicos, Artísticos e Históricos Bajo Custodia de los Entes Públicos | 15/08/2012 |
|
Lineamientos Mínimos Relativos al Diseño e Integración del Registro en los Libros Diario, Mayor e Inventarios y Balances (Registro Electrónico) | 07/07/2011 |
|
Lineamiento para la elaboración del Catálogo de Bienes que Permitan la Interrelación Automática | 13/12/2011 |
|
Lineamientos dirigidos a Asegurar que el Sistema de Contabilidad Gubernamental Facilite el Registro y Control de los inventarios de los Bienes Muebles e Inmuebles de los Entes Públicos. | 13/12/2011 |
|
Lineamientos para la Elaboración del Catálogo de Bienes Inmuebles que Permitan la Interrelación automática con el Clasificador por Objeto del Gasto y la Lista de Cuentas | 15/08/2012 |
|
Transparencial
|
||
Normas para Armonizar la Presentación de la Información Adicional del Proyecto del Presupuesto de Egresos | 03/04/2013 |
|
Norma para la difusión a la Ciudadanía de la Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos | 03/04/2013 |
|
Lineamietos sobre los Indicadores para Medir los Avances Físicos y Financieros Relacionados con los Recursos Públicos Federales | 09/12/2009 |
|
Lineamientos para la Construcción y diseño de Indicadores de Desempeño Mediante la Metodología de Marco Logístico. | 16/05/2013 |